Ποιο είναι το φύλο σου;
| Αγόρι | 69 | 54% |
| Κορίτσι | 59 | 46% |
Σε ποια τάξη πηγαίνεις;
| Δ' | 43 | 34% |
| Ε' | 50 | 39% |
| ΣΤ' | 34 | 27% |
Τι νομίζεις ότι είναι ο σχολικός εκφοβισμός;
| σωματική βία | 27 | 21% |
| συναισθηματική βία | 10 | 8% |
| λεκτική βία | 11 | 9% |
| ανεπιθύμητο άγγιγμα | 3 | 2% |
| όλα τα παραπάνω | 77 | 60% |
Σου έχει συμβεί κάτι από τα προηγούμενα;
| Ναι | 36 | 28% |
| Όχι | 63 | 50% |
| Δε θυμάμαι | 17 | 13% |
| Δεν απαντώ | 11 | 9% |
Τι κάνεις όταν συμβαίνει (να πέσεις θύμα σχολικού εκφοβισμού);
| Το λέω στους δασκάλους μου | 61 | 48% |
| Το λέω στους γονείς μου | 34 | 27% |
| Το λέω στους φίλους μου | 13 | 10% |
| Ανταποδίδω | 18 | 14% |
Τι κάνετε όταν γίνεστε μάρτυρες ενός επεισοδίου σχολικού εκφοβισμού;
| Βοηθώ το θύμα | 48 | 38% |
| Το λέω στο δάσκαλο/δασκάλα μου | 53 | 42% |
| Το λέω στους γονείς μου | 5 | 4% |
| Δεν παίρνω μέρος | 15 | 12% |
| Δεν απαντώ | 4 | 3% |
Τι συναισθήματα σου προκαλεί ο σχολικός εκφοβισμός;
| Φόβο | 67 | 53% |
| Ταπείνωση | 16 | 13% |
| Άγχος | 18 | 14% |
| Μοναξιά | 8 | 6% |
| Άλλο | 18 | 14% |
Τι περιμένεις να κάνουν οι γονείς ή οι δάσκαλοι/δασκάλες σου;
| Να τιμωρήσουν τον ένοχο | 83 | 65% |
| Να μου συμπαρασταθούν | 21 | 17% |
| Να μου δείξουν εμπιστοσύνη | 19 | 15% |
| Να δείξουν αδιαφορία | 4 | 3% |


